Steamでゲームをプレイするとき、以下のような問題を感じていませんか?
実際、私もこれらの問題に悩まされました。しかし、しっかりと構成を組み直すことで、ストレスゼロの快適なゲーム環境を手に入れました。今回はその経験を元に、AMD・Intelの両方でコスパ重視とハイエンドなおすすめ構成を紹介します!
| パーツ | AMDのおすすめ | Intelのおすすめ | 価格目安 |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600X | Intel Core i5-14600K | 約28,000円 |
| GPU | NVIDIA RTX 4060 Ti | NVIDIA RTX 4060 Ti | 約55,000円 |
| メモリ | DDR5 32GB (16GB×2) 6000MHz | DDR5 32GB (16GB×2) 6000MHz | 約13,000円 |
| SSD | M.2 NVMe SSD 1TB (Gen4対応) | M.2 NVMe SSD 1TB (Gen4対応) | 約10,000円 |
| マザーボード | B650 チップセット ATX | Z690/Z790 チップセット ATX | 約18,000円 |
| 電源 | 650W 80PLUS GOLD | 650W 80PLUS GOLD | 約9,000円 |
| ケース | ミドルタワーATX対応 | ミドルタワーATX対応 | 約6,000円 |
🔸 総額:約139,000円(税込)
| パーツ | AMDのハイエンドおすすめ | Intelのハイエンドおすすめ | 価格目安 |
| CPU | AMD Ryzen 9 7950X | Intel Core i7-14700K | 約70,000円 |
| GPU | NVIDIA RTX 4080 Super | NVIDIA RTX 4080 Super | 約170,000円 |
| メモリ | DDR5 64GB (32GB×2) 6000MHz | DDR5 64GB (32GB×2) 6000MHz | 約30,000円 |
| SSD | M.2 NVMe SSD 2TB (Gen4対応) | M.2 NVMe SSD 2TB (Gen4対応) | 約22,000円 |
| マザーボード | X670 チップセット ATX | Z790 チップセット ATX | 約30,000円 |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD | 850W 80PLUS GOLD | 約15,000円 |
| ケース | ハイエアフローATXケース | ハイエアフローATXケース | 約12,000円 |
🔸 総額:約349,000円(税込)
あなたもこの記事を参考に、Steamライフをストレスフリーで楽しみましょう!